Máquina inteligente de recortar terminales con desmontaje de sensores (presión en frío/uso en la aviación)
Datos del producto:
Lugar de origen: | porcelana |
Nombre de la marca: | CHENXIN |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Se aplicará el código NC. |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 conjuntos |
---|---|
Precio: | FOB Shenzhen |
Detalles de empaquetado: | caja de madera |
Tiempo de entrega: | 7 a 10 días hábiles |
Condiciones de pago: | T/T |
Capacidad de la fuente: | 500 juegos por mes |
Información detallada |
|||
Utilización: | prensado | Tamaño del cable: | 0.5-4.0 mm2 (longitud máxima de enroscamiento 12 mm) |
---|---|---|---|
Duración mínima de despojo de la chaqueta: | 40 mm | Capacidad de producción: | 2.5s/cable (1000-1300 piezas/hora) |
Almacenamiento: | 100 Datos de encrucijado | Garantización: | 1 año. dirección técnica en línea 24hr |
Resaltar: | Máquina de recortado de terminales para uso aéreo,Máquina inteligente para el recorte de terminales,Máquina de desmontaje de sensores y terminales |
Descripción de producto
Máquina inteligente de recortar terminales con desmontaje de sensores (presión en frío/uso en la aviación)
Descripción
- Combinación neumática y eléctrica, diseño cerrado.
- La máquina tiene una gran flexibilidad y un funcionamiento seguro; la estructura mecánica es compacta.
- Disparador neumático automático, rápido y conveniente, alta eficiencia de producción.
Parámetro técnico
Modelo | Se aplicará el código NC. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Función | Desnudado, retorcido, alimentado en el extremo, crimpado | |
Tamaño del cable | 0.5-4.0 mm2 (longitud máxima de enroscamiento 12 mm) | 2.5-6 mm cuadrados |
Duración mínima de despojo de la chaqueta | 40 mm | 40 mm |
Capacidad de producción | 3.5s/cable (1000-1300 piezas/hora) | 3.5s/cable (1000-1300 piezas/hora) |
Almacenamiento | 100 Datos de encrucijado | 100 Datos de encrucijado |
Temperatura de trabajo | 0 ~ 50 °C | 0 ~ 50 °C |
Las hojas giratorias | 2 por ciento, acero de tungsteno importado | 2 por ciento, acero de tungsteno importado |
Suministro de aire | 0.6-0.8Mpa | 0.6-0.8Mpa |
Fuente de energía | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros. |
Peso | 68 KG | 68 kg de peso |
Dimensión | La longitud de la línea de conducción es la longitud de la línea de conducción. | La longitud de la línea de conducción es la longitud de la línea de conducción. |
Quiere saber más detalles sobre este producto