Cortadora automática del tubo del PLC 580*470*500m m para el tubo plástico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | CHENXIN |
| Certificación: | ISO90001 |
| Número de modelo: | CX-B60 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1/set |
|---|---|
| Precio: | FOB Shenzhen |
| Detalles de empaquetado: | cajas |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Diámetro externo material: | 5 - 30 milímetros (puede ser modificado para requisitos particulares) | Longitud de corte: | 1 - 99999,9 milímetros |
|---|---|---|---|
| Cortar el incremento: | 0,1 milímetros | Tolerancia del corte: | 0,005 * L (L = longitud de corte) |
| Movimiento del corte: | 30m m | Capacidad: | 10 - 60 PC. /min |
| Resaltar: | cortadora automática del tubo de 500m m,cortadora automática del tubo de 470m m,cortadora plástica del tubo de 580m m |
||
Descripción de producto
Cortadora plástica del tubo del calor CX-B60 del tubo automático del encogimiento
| Modelo | CX-B60 | CX-B60-1 (corte y fractura) |
| Diámetro externo material | 5 - 30 milímetros (puede ser modificado para requisitos particulares) | 5 - 30 milímetros (puede ser modificado para requisitos particulares) |
| Longitud de corte | 1 - 99999,9 milímetros | 1 - 99999,9 milímetros |
| Cortar el incremento | 0,1 milímetros | 0,1 milímetros |
| Cortar tolerancia | 0,005 * L (L = longitud de corte) | 0,005 * L (L = longitud de corte) |
| Cortar modo | Por el motor | Por el motor |
| Cortar el movimiento | 30 milímetros | 30 milímetros |
| Capacidad | 10 - 60 PC. /min | 10 - 60 PC. /min |
| Sistema de control | PLC | PLC |
| Fuente de alimentación | 110, 220 V (50 - 60 herzios) | 110, 220 V (50 - 60 herzios) |
| Poder | W 1000 | W 1000 |
| Dimensión | 580 * 470 * 500 milímetros | 580 * 470 * 500 milímetros |
| Peso | 70 kilogramos | 70 kilogramos |
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






