Máquina de terminación de alambre de corte de recorte de CX-JYD-2/3/4 AC220V 30/40/50mm
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China (continente) |
| Nombre de la marca: | CHENXIN |
| Número de modelo: | CX-JYD |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1/set |
|---|---|
| Precio: | EX-WORK, FOB, CIF, C&F |
| Detalles de empaquetado: | Caso de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Uso: | prensado | Voltaje: | AC220V/50HZ |
|---|---|---|---|
| Código del HS: | 8479819000 | Garantía: | 1 año. dirección técnica en línea 24hr |
| Poder del motor: | 750W | Movimiento que prensa: | 30m m |
| Resaltar: | Máquina de terminales de alambre de encrucijado AC220V,Máquina de terminales de alambre de trazo de encrucijado,Máquina de terminales de alambre de trazo de encrucijado de 50 mm |
||
Descripción de producto
Máquina de encrucijado de terminales de alambre de tramo de encrucijado de 30/40/50 mm CX-JYD-2/3/4
Características:
· Cuerpo de crimping de fundición de hierro en una sola pieza con un peso adicional del 25% en comparación con otros modelos económicos;
· 15% de aumento de la potencia del motor;
· Escala de ajuste de altura de enroscamiento precisa;
· asiento de fundición sólida de 60 mm más asiento de metal de 15 mm para los aplicadores de carga;
• 30/40/50 mm de trazo de encorchamiento opcional;
· Ahorre sus costes en caso de no conformidad y mantenimiento futuro.
Parámetro técnico
| Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método siguiente: |
| Potencia del motor | 750 W | Las demás: | Con una potencia de 1500 W |
| Fuerza de encogimiento | 20KN | 30KN | 40KN |
| Golpe de contracción | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. |
| Válvula de tensión | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Dimensión | 250*280*650 mm | 250*280*650 mm | 260*300*710 mm |
| Peso | 70En kgs | 72 kilos | 78 kilos |
![]()






