El PLC automatizó la cortadora del tubo
Datos del producto:
| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | CHENXIN |
| Certificación: | ISO90001 |
| Número de modelo: | CX-B60 |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 1/set |
|---|---|
| Precio: | FOB Shenzhen |
| Detalles de empaquetado: | cajas |
| Tiempo de entrega: | 7-10 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500 sistemas por mes |
|
Información detallada |
|||
| Diámetro externo material: | 5 - 30 milímetros (puede ser modificado para requisitos particulares) | Longitud de corte: | 1 - 99999,9 milímetros |
|---|---|---|---|
| Cortar el incremento: | 0,1 milímetros | Tolerancia del corte: | 0,005 * L (L = longitud de corte) |
| Movimiento del corte: | 30m m | Capacidad: | 10 - 60 PC. /min |
| Resaltar: | Cortadora automatizada 30M M del tubo,El PLC automatizó la cortadora del tubo,cortador automático de la tubería 1000W |
||
Descripción de producto
Cortadora acanalada de goma del tubo del tubo plástico de CX-B60 CX-B60 con de alta calidad
| Modelo | CX-B60 | CX-B60-1 (corte y fractura) |
| Diámetro externo material | 5 - 30 milímetros (puede ser modificado para requisitos particulares) | 5 - 30 milímetros (puede ser modificado para requisitos particulares) |
| Longitud de corte | 1 - 99999,9 milímetros | 1 - 99999,9 milímetros |
| Cortar el incremento | 0,1 milímetros | 0,1 milímetros |
| Cortar tolerancia | 0,005 * L (L = longitud de corte) | 0,005 * L (L = longitud de corte) |
| Cortar modo | Por el motor | Por el motor |
| Cortar el movimiento | 30 milímetros | 30 milímetros |
| Capacidad | 10 - 60 PC. /min | 10 - 60 PC. /min |
| Sistema de control | PLC | PLC |
| Fuente de alimentación | 110, 220 V (50 - 60 herzios) | 110, 220 V (50 - 60 herzios) |
| Poder | W 1000 | W 1000 |
| Dimensión | 580 * 470 * 500 milímetros | 580 * 470 * 500 milímetros |
| Peso | 70 kilogramos | 70 kilogramos |
![]()
![]()
![]()
![]()
Quiere saber más detalles sobre este producto






